<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Soma : Blog</title>
	<atom:link href="http://www.soma-d.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soma-d.com/blog</link>
	<description>Diseño y desarrollo web</description>
	<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:21:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Chinos + HTML = O.o</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/12/chinos-html-oo/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/12/chinos-html-oo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<category><![CDATA[Chinos]]></category>

		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>

		<category><![CDATA[tablas]]></category>

		<category><![CDATA[WFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/12/chinos-html-oo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biba Shile, Imagenes sin sentido ¿!?</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/10/biba-shile-imagenes-sin-sentido-%c2%bf/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/10/biba-shile-imagenes-sin-sentido-%c2%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<category><![CDATA[chile]]></category>

		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />Uno de mis amigos, tiene un amigo que tiene una galeria en Flikr con imagenes bastante interesantes de nuestra cultura chilena. Frases tan nuestras como &#8220;Se ofrece Conbinado&#8221;&#8230;
Mejor es que la vean, vale la pena xD.
Aqui una muestra :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/10/biba-shile-imagenes-sin-sentido-%c2%bf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos RSS MUY especiales</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/iconos-rss-muy-especiales/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/iconos-rss-muy-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Iconos]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />Quien ya este aburrido del típico cuadro para RSS ya tiene una salida mas amplia y de muy buena calidad, es la recopilación que hicieron en inkilino.
He visto dos recopilaciones, una para iconos RSS “comunes” y otra ( que es la más interesante ) con iconos bastante más especiales.
Ambas están muy buenas solo hay que elegir. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/iconos-rss-muy-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga iconos de eCommerce gratis</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/descarga-iconos-de-ecommerce-gratis/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/descarga-iconos-de-ecommerce-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 04:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Iconos]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />Otra vez por xyberneticos me encuentro con un muy buen pack de iconos especiales para aplicaciones y diseños de comercio electronico modernos.

Web del autor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/descarga-iconos-de-ecommerce-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales (iii)</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-iii/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 03:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Aceesibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />La web 2.0
Ya definidos los conceptos de Interactividad e integración con el usuario, ¿que más es posible añadirle a estos sistemas?

Los sitios ya son capases de permitir la modificación de información por parte de usuarios, pero no eso es solo una parte de la web 2.0, cuando se entiende la posibilidad de compartir información se abren las puertas a cadenas de redes interminables, las posibilidades de comunicación son inmensas y va más aya de la Internet, en muchos casos la comunicación termina por concretarse en la vida cotidiana, definiendo, influyendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-iii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales (ii)</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-ii/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 03:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Intergracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />Las redes sociales en Internet
Las redes sociales en Internet se han convertido en la mejor y más popular forma de compartir información y conocimientos en los últimos años, tienen como fundamentos principales la web 2.0, y la integración con los usuarios, las que están íntimamente relacionadas.
Interactividad e Integración con el usuario.
Antiguamente en la Internet la información publicada era de exclusiva autoria de los administradores de sitios, toda la información fluía a partir de la idea de un individuo de la que se “alimentaban” los visitantes, la web en ese entonces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales (i)</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-i/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 03:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Articulo]]></category>

		<category><![CDATA[Concepto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />Hola en estas entradas  intentare explicar lo más claramente posible  la definición y concepto de red social para quienes quieran entender un poco más de que trata el tema.
Introducción
La Internet se ha convertido espectacularmente rápido en el medio de comunicación por excelencia entre particulares, empresas e instituciones. El manejo, envío y recibo de información es una herramienta extremadamente útil en cualquier situación pues trae como beneficios la posibilidad de optimizar tiempo, recursos y dinero. Pero grandes beneficios generan grandes expectativas, antiguamente los servicios web ofrecían características ilimitadas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/redes-sociales-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dejar el footer fijo con CSS</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/dejar-el-footer-fijo-con-css/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/dejar-el-footer-fijo-con-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Codigo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />Este es un código muy útil, limpio y logra un efecto muy estético crado por Ryan Fait.
Consiste en dejar una &#60;div&#62; siempre visible adherida al borde bajo del navegador y que al hacer scroll no cambia su posición, con esto puedes aumentar la usabilidad del sitio entregando herramientas que estén siempre accesibles, es importante no llenar la barra fija con contenido poco útil.
PLAIN TEXT
CSS:




* &#123;


&#160; &#160; margin: 0;


&#125;


html, body &#123;


&#160; &#160; height: 100%;


&#125;


.wrapper &#123;


&#160; &#160; min-height: 100%;


&#160; &#160; height: auto !important;


&#160; &#160; height: 100%;


&#160; &#160; margin: 0 auto -4em;


&#125;


.footer, .push [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/dejar-el-footer-fijo-con-css/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Extraer información de una imagen, alto, ancho, nombre y extensión</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/funcion-php-para-extraer-informacion-de-una-imagen-alto-ancho-nombre-y-extension/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/funcion-php-para-extraer-informacion-de-una-imagen-alto-ancho-nombre-y-extension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 02:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Codigo]]></category>

		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[GD]]></category>

		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />Esta función retorna un Array con el Ancho, el Alto, la Extensión y el Nombre de una imagen.
Soporta formatos gif, png, jpg o jpeg.
Si la imagen o recurso no tiene una de estas extensiones o hay algun error al abrir la imagen retornara un false.
PLAIN TEXT
PHP:




&#60;?php


function datosDeImagen&#40;$url&#41;&#123;


&#160; &#160; $partes&#160;&#160;= explode&#40;".", $url&#41;;&#160; &#160; 


&#160; &#160; $extension &#160;= $partes&#91;count&#40;$partes&#41;-1&#93;; &#160; &#160; &#160; &#160; // obtengo la extension&#160;


&#160; &#160; $partes&#160;&#160;= explode&#40;"/", $url&#41;;&#160; &#160; 


&#160; &#160; $archivo&#160; &#160; = $partes&#91;count&#40;$partes&#41;-1&#93;; &#160; &#160;&#160; &#160;// Obtengo el nombre del archivo&#160; &#160;


&#160; &#160; $nombre&#160;&#160;= ereg_replace&#40;"[^0-9a-zA-Z]", " ", [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/funcion-php-para-extraer-informacion-de-una-imagen-alto-ancho-nombre-y-extension/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>60 Directrices para realizar formularios usables</title>
		<link>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/60-directrices-para-realizar-formularios-usables/</link>
		<comments>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/60-directrices-para-realizar-formularios-usables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Ignacio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Codigo]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<category><![CDATA[Formulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soma-d.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<br /><br />En este artículo escrito por OlgaCarreras, nos explica las funciones básicas y requerimientos mínimos que debe cumplir un formulario para lograr su objetivo final de comodidad y no transformarse (como lamentablemente sucede a menudo) en un lío.
Para mi los primordiales son estos:
Aunque los demas tambien son uy importantes.

Pida sólo la información absolutamente necesaria.
Reutilice los campos cuando sea posible.
Utilice una nomenclatura clara y familiar.
No utilice preguntas complejas ni haga pensar al usuario.
Organice los campos en grupos lógicos.
Distinga visualmente los campos deshabilitados siguiendo las normas de facto.

Visita el articulo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soma-d.com/blog/2008/05/60-directrices-para-realizar-formularios-usables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
